Measured in CM
EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Waist | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Measured in CM
EU size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Waist | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Measured in CM
EU size | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Hip | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
Measured in CM
EU size | 29" | 30" | 31" | 32" |
---|---|---|---|---|
Waist | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 |
Hip | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
Reviews
There are no reviews yet.