<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odc-services.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Besseres Design &#8211; bessere Ergebnisse</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=769</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inside ODC]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Karussell]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Wir bei ODC Services sind ja immer darum bemüht, Bestehendes kritisch zu hinterfragen und gegebenfalls zu verbessern. So haben wir unser sowieso schon recht ansprechendes Fragebogen-Design nochmal grundlegend unter die Lupe genommen und uns überlegt, was man noch besser machen könnte, um dem Umfrageteilnehmer maximale Benutzerfreundlichkeit zu bieten und damit zu motivieren. Also haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A suppliers dilemma – What to do with badly designed online studies from clients?</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=748</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Irmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panel News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Panelmortalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[It can happen all the time and of course it did happen before, that we had to refuse to start an online study because of a very, very bad study design. Nevertheless, this time I thought I’d write some short notes on it, simply because I think that this issue is very important and somehow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elternzeit bei ODC Services</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=736</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique Bouchon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside ODC]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Elternzeit]]></category>
		<category><![CDATA[ODC Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Was schreibt man, wenn man einen Artikel über die Elternzeit verfassen möchte? Das könnte ein relativ einseitiger Bericht werden – Windeln wechseln, füttern, fertig. Das würde allerdings das bestätigen, was ich von Unwissenden die letzten Tage gehört habe: Du hast ja eh nur ein Jahr Urlaub gehabt. Was macht man denn den ganzen Tag daheim? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Story Of Balls, Barbeques &amp; Beer&#8230; the ODC World Cup Party</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=724</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Meyritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Inside ODC]]></category>
		<category><![CDATA[Socialising]]></category>
		<category><![CDATA[ODC Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday saw a great occasion take place……no not just the sensational way in which England progressed to the last 16 of the Worldcup, but the ODC Worldcup party! Taking central stage at the grill was Christoph Irmer, who showed that even though the Germans are not quite Weltmeisters ( yet) they certaintly are Grillmeisters! Everybody [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hitchhiker&#8217;s guide to satisfied panelists and better panel performance</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=707</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=707#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Tress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Panel News]]></category>
		<category><![CDATA[GOR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Screener]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Panelmortalität]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahmebereitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Dezember hatte Christoph Irmer in diesem Blog eine Artikelserie (Quo Vadis Online Panels Teil 1, Teil 2 und Teil 3) veröffentlicht, in der er ganz grundsätzlich die Praxis der Panelanbieter auf den Prüfstand stellte. Zum Abschluss der Reihe wurde darin die erste grobe Idee eines Masterscreeners vorgestellt, in den wir große Hoffnungen zur Verbesserung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh Talents for ODC Services</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=678</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Irmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside ODC]]></category>
		<category><![CDATA[ODC Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[After a great start into 2010 and in order to further support our growth objectives, we have recruited and want to welcome three new members to the ODC crew! &#8230; Esther Herchenröder has joined our Sales-Team as Sales Manager Germany. She brings extensive research experience from jobs at DocCheck, OpinionWay and SmartTabs. Esther used to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is the Crowd wise enough to predict the Election Results for the German “Bundestag”?</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=689</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Irmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[GOR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Online Panel]]></category>
		<category><![CDATA[online samples]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Together with our dear colleague Thomas Donath from Nordlight Research I had the opportunity to present a study we conducted to find out, if a wisdom of crowds-approach to election prognosis could potentially compete with or even outperform traditional methods for election research. With this short blog-entry I`d like to give you a short summary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir wollen lieber vorangehen, als nachziehen&#8221; &#8211; Interview mit C. Irmer anlässlich der ISO-Zertifizierung</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=672</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Irmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside ODC]]></category>
		<category><![CDATA[Panel News]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26362]]></category>
		<category><![CDATA[Online Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegtbild auf opinion people?…uuuund Action!!!</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=650</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babak Soori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panel News]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldeprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung auf opinion people]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktour]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend im Netz geht deutlich in Richtung Bewegtbild&#8230;Dem schließen auch wir uns an! Um unseren Interessenten und Panelisten den Registrierungsprozess auf opinion people noch besser zu veranschaulichen, haben wir seit gestern einen kleinen Animationsfilm online gestellt. Diese Quicktour zeigt Schritt für Schritt, was nach Erhalt einer Einladung zu opinion people getan werden muss, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um Köln 2010 &#8211; Der ungeschönte Bericht zum Radklassiker</title>
		<link>http://www.odc-services.com/blog/?p=627</link>
		<comments>http://www.odc-services.com/blog/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Irmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc-services.com/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Am Ostermontag war es mal wieder soweit. Der Radklassiker Rund um Köln stand an und quasi als Warm-Up für das Profirennen, durften wir &#8220;Amateure&#8221; beim s.g. Jedermann-Challenge in die Pedale treten&#8230; Ursprünglich hatte ich mich mit meinem lieben Rennradl-Kollegen Olaf Hofmann vom Team Skopos großspurig für die 129km-Strecke gemeldet, nachdem ich bis dato aber genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc-services.com/blog/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
